【安徽省】 Anhui
| 合肥 | 551 | Hefei
|
| 肥西 | 551 | Feixi
|
| 肥东 | 551 | Feidong
|
| 长丰 | 551 | Changfeng (?)
|
| 蚌埠 | 552 | Bengbu
|
| 怀远 | 552 | Huaiyuan
|
| 芜湖 | 553 | Wuhu
|
| 芜湖县 | 553 | Wuhu County
|
| 繁昌 | 553 | Fanchang
|
| 淮南 | 554 | Huainan
|
| 风台 | 554 | Fengtai
|
| 马鞍山 | 555 | Maanshan
|
| 安庆 | 556 | Anqing
|
| 太湖 | 556 | Taihu (was 5660)
|
| 宿县 | 557 | Suxian
|
| 阜阳 | 558 | Fuyang
|
| 558 | 558 | Bozhou
|
| 徽州 | 559 | Huizhou
|
| 黄山市 | 559 | Huangshan Shi (was 5695)
|
| 滁县 | 550 | Chuxian
|
| 滁州 | 550 | Chuzhou
|
| 巢湖 | 565 | Chaohu (was 5655)
|
| 定远 | 5604 | Dingyuan
|
| 淮北 | 5611 | Huaibei
|
| 铜陵 | 5612 | Tongling
|
| 宣城 | 5631 | Xuancheng
|
| 宁国 | 5639 | Ningguo
|
| 宣州 | 5630 | Xuanzhou
|
| 六安 | 5645 | Liuan
|
| 霍丘 | 5647 | Huoqiu
|
| 池州 | 5661 | Chizhou
|
| 固镇 | 5672 | Guzhen
|
| 毫县 | 5681 | Haoxian
|
| 涡阳 | 5684 | Huoyang
|
| 界首 | 5686 | Jieshou
|
| 临泉 | 5689 | Linquan
|
| 歙县 | 5691 | Shexian
|
| 太平 | 5695 | Taiping
|
This page was created on July 20, 1997.
Last modified on SUN 07-SEP-97 09:27:05 .
We appreciate your suggestions and corrections.
Yidao Cai at cai@neurophys.wisc.edu