【广东省】 Guangdong
Note
- We believe that all cities (counties) of Guangdong province have 3 digit
city codes, but we do not have updated information that is definite
(see changes for details).
Your help is greatly appreciated.
- Guangzhou: The local phone number changed to 8 digits on June 8, 1996
(including Panyuu, Zhencheng, Huadu, Conghua). The rule is, add 8
before the original 7-digits if the first digit of the original
number was 2-7 (2xx-xxxx to 82xx-xxxx), otherwise (8xx-xxxx) add 1
after the 8 (81xx-xxxx).
| 广州 | 20 | Guangzhou
|
| 花都 | 20 | Huadu (花县 Huaxian)
|
| 从化 | 20 | Conghua (was 2092)
|
| 新丰 | 20 | Xinfeng (was 2093)
|
| 龙门 | 20 | Longmen (was 2094)
|
| 增城 | 20 | Zengcheng (was 2095)
|
| 潘禹 | 20 | Panyu
|
| 潮阳 | 661 | Chaoyang (was 7644)
|
| 阳春 | 662 | Yangchun (was 7676)
|
| 阳西 | 662 | Yangxi
|
| 普宁 | 663 | Puning (was 7649)
|
| 揭阳 | 663 | Jieyang (was 7640)
|
| 茂名 | 668 | Maoming (was 7683)
|
| 韶关 | 751 | Shaoguan
|
| 曲江 | 751 | Qujiang
|
| 博罗 | 752 | Boluo (was 7622)
|
| 惠州 | 752 | Huizhou
|
| 惠阳 | 752 | Huiyang
|
| 惠东 | 752 | Huidong (was 7628)
|
| 梅州 | 753 | Meizhou
|
| 梅县 | 753 | Meixian
|
| 大埔 | 753 | Dapu(Dabu?) (was 7633)
|
| 汕头 | 754 | Shantou
|
| 澄海 | 754 | Chenghai
|
| 深圳 | 755 | Shenzhen
|
| 宝安 | 755 | Baoan
|
| 龙岗 | 755 | Longgang
|
| 南头 | 755 | Nantou
|
| 蛇口 | 755 | Shekou
|
| 珠海 | 756 | Zhuhai
|
| 斗门 | 756 | Doumen (was 7655)
|
| 佛山 | 757 | Foshan
|
| 南海 | 757 | Nanhai (was 7651)
|
| 三水 | 757 | Sanshui (was 7652)
|
| 肇庆 | 758 | Zhaoqing
|
| 高要 | 758 | Gaoyao
|
| 广宁 | 758 | Guangning (was 7662)
|
| 四会 | 758 | Sihui (was 7663)
|
| 德庆 | 758 | Deqing (was 7668)
|
| 封开 | 758 | Fengkai (was 7669)
|
| 湛江 | 759 | Zhanjiang
|
| 吴川 | 759 | Wuchuan (was 7679)
|
| 新会 | 750 | Xinhui (was 7656)
|
| 开平 | 750 | Kaiping (was 7658)
|
| 江门 | 750 | Jiangmen (was 7682)
|
| 恩平 | 750 | Enping (was 7659)
|
| 鹤山 | 750 | Heshan (was 7680)
|
| 佛冈 | 763 | Fogang (was 7615)
|
| 清远 | 763 | Qingyuan (was 7617)
|
| 顺德 | 765 | Shunde (was 7653)
|
| 罗定 | 766 | Luoding (was 7666)
|
| 潮州 | 768 | Chaozhou (was 7681)
|
| 东莞 | 769 | Dongguan (was 7620)
|
| 中山 | 760 | Zhongshan (was 7654)
|
| 乐昌 | 7611 | Lechang (changed?)
|
| 英德 | 7616 | Yingde (changed?)
|
| 南雄 | 7618 | Nanxiong (changed?)
|
| 惠阳 | 7621 | Huiyang (changed?)
|
| 河源 | 7623 | Heyuan (changed?)
|
| 蕉岭 | 7632 | Jiaoling (changed?)
|
| 丰顺 | 7634 | Fengshun (changed?)
|
| 五华 | 7635 | Wuhua (changed?)
|
| 兴宁 | 7636 | Xingning (changed?)
|
| 平远 | 7637 | Pingyuan (changed?)
|
| 连县 | 7639 | Lianxian (changed?)
|
| 饶平 | 7642 | Raoping (changed?)
|
| 南澳 | 7643 | Nan'ao (changed?)
|
| 惠来 | 7645 | Huilai (changed?)
|
| 陆丰 | 7646 | Lufeng (changed?)
|
| 海丰 | 7647 | Haifeng (changed?)
|
| 揭西 | 7648 | Jiexi (changed?)
|
| 晋宁 | 7649 | Jinning (changed?)
|
| 台山 | 7657 | Taishan (changed?)
|
| 高明 | 7650 | Gaoming (changed?)
|
| 新兴 | 7664 | Xinxing (changed?)
|
| 云浮 | 7665 | Yunfu (changed?)
|
| 郁南 | 7667 | Yunan (changed?)
|
| 遂溪 | 7671 | Suixi (changed?)
|
| 廉江 | 7672 | Lianjiang (changed?)
|
| 化州 | 7673 | Huazhou (changed?)
|
| 高州 | 7674 | Gaozhou (changed?)
|
| 阳平 | 7677 | Yangping (changed?)
|
| 阳江 | 7677 | Yangjiang (changed?)
|
| 电白 | 7678 | Dianbai (changed?)
|
| 徐闻 | 7670 | Xuwen (changed?)
|
| 海康 | 7600 | Haikang (changed?)
|
| 仁化 | 7612 | Renhua (changed?)
|
| 龙川 | 7626 | Longchuan (changed?)
|
| 紫金 | 7627 | Zijin (changed?)
|
| 乳源 | 7630 | Ruyuan (changed?)
|
| 信宜 | 7675 | Xinyi (changed?)
|
This page was created on July 20, 1997.
Last modified on SUN 07-SEP-97 09:27:06 .
We appreciate your suggestions and corrections.
Yidao Cai at cai@neurophys.wisc.edu