【四川省】 Sichuan
Note
- All counties of now Chongqing has new code 23. Your help in
indentifying those counties are greatly appreciated.
| 成都 | 28 | Chengdu
|
| 攀枝花 | 812 | Panzhihua
|
| 自贡 | 813 | Zigong
|
| 永川 | 814 | Yongchuan
|
| 温江 | 815 | Wenjiang
|
| 绵阳 | 816 | Mianyang
|
| 南充 | 817 | Nanchong
|
| 达川 | 818 | Dachuan
|
| 达县 | 818 | Daxian
|
| 万县 | 819 | Wanxian
|
| 涪陵 | 810 | Fuling
|
| 810 | 810 | Peilin
|
| 宜宾 | 831 | Yibin
|
| 内江 | 832 | Neijiang
|
| 乐山 | 833 | Leshan
|
| 西昌 | 834 | Xichang
|
| 雅安 | 835 | Ya'an
|
| 康定 | 836 | Kangding
|
| 马尔康 | 837 | Ma'erkang (Barkam)
|
| 德阳 | 838 | Deyang (was 8241)
|
| 广汉 | 838 | Guanghan (was 8233)
|
| 广元 | 839 | Guangyuan (was 8247)
|
| 沪州 | 830 | Luzhou (was 8400)
|
| 黔江 | 8212 | Qianjiang
|
| 长寿 | 8213 | Changshou
|
| 南桐 | 8216 | Nantong
|
| 双桥 | 8217 | Shuangqiao
|
| 江津 | 8221 | Jiangjin
|
| 合川 | 8222 | Hechuan
|
| 新都 | 8232 | Xindu
|
| 彭县 | 8235 | Pengxian
|
| 都江堰 | 8236 | Dujiangyan
|
| 大邑 | 8238 | Dayi
|
| 邛崃 | 8239 | Qionglai
|
| 绵竹 | 8242 | Mianzhu
|
| 安县 | 8243 | Anxian
|
| 江油 | 8244 | Jiangyou
|
| 梓潼 | 8245 | Zitong
|
| 遂宁 | 8252 | Suining
|
| 三台 | 8253 | Santai
|
| 中江 | 8254 | Zhongjiang
|
| 射洪 | 8256 | Shehong
|
| 盐亭 | 8257 | Yanting
|
| 广安 | 8269 | Guang'an
|
| 巴中 | 8279 | Bazhong
|
| 奉节 | 8286 | Fengjie
|
| 金堂 | 8201 | Jintang
|
| 双流 | 8202 | Shuangliu
|
| 大足 | 8227 | Dazu
|
| 纳溪 | 8412 | Naxi
|
| 资阳 | 8419 | Ziyang
|
| 简阳 | 8410 | Jianyang
|
| 隆长 | 8422 | Longchang
|
| 眉山 | 8425 | Meishan
|
| 峨眉山 | 8426 | Emeishan
|
| 石棉 | 8437 | Shimian
|
| 长宁 | 8401 | Changning
|
| 珙县 | 8404 | Gongxian
|
| 合江 | 8406 | Hejiang
|
| 江安 | 8409 | Jiang'an
|
This page was created on July 20, 1997.
Last modified on SUN 07-SEP-97 09:27:08 .
We appreciate your suggestions and corrections.
Yidao Cai at cai@neurophys.wisc.edu